| Entrepreneuriat et innovation | ||
| Résultat stratégique | ||
| L'économie de l'Ouest canadien est compétitive, élargie et diversifiée | Expansion des entreprises et entrepreneuriat | Innovation |
| Amélioration de la productivité | Technology Adoption & Commercialization | |
| Développement des marchés et du commerce | Convergence des technologies | |
| Collaboration de l'industrie | R-D en technologie | |
| Investissement direct étranger | Innovation dans les collectivités | |
| Investissement direct étranger | Développement des compétences en technologie | |
| Infrastructure du savoir | ||
| Développement économique des collectivités | ||
| Résultat stratégique | ||
| Les collectivités de l'Ouest sont économiquement viables | Planification, développement et adaptation de l'économie des collectivités | Infrastructure |
| Planification communautaire | Infrastructure municipal verte | |
| Développement communautaire | Infrastructure des transports locale | |
| Adaptation de l'économie des collectivités | Infrastructures culturelles, récréatives, touristiques, des télécommunications et de logements à prix abordable | |
| Pol., repr. et coordination | |||
| Résultat stratégique | |||
| Les politiques et les programmes renforcent l'économie de l'Ouest canadien | Collaboration et coordination | Recherche et analyse | Représentation |
| Résultat stratégique | |||
| L'activité de programme suivante soutient tous les résultats stratégiques ministériels | Services internes | ||
| Gouvernance et soutien à la direction | |||
| Services de gestion des ressources | |||
| Services de gestion des biens | |||
| Légende | |
| Résultat stratégique | |
| Activité de programme | |
| Sous-activité |
| Risque | Précisions |
|---|---|
| Résultats | DEO risque de ne pas avoir accès à des résultats sur le rendement précis pour évaluer ses progrès à l'égard de son mandat et de sa gestion interne. |
| Partenariats | Les partenaires contribuant à la prestation des services de DEO risquent de ne pouvoir réaliser les activités prioritaires fixées. |
| Communications | Les messages de DEO risquent de ne pas être communiqués avec efficacité et constance, ce qui aurait des répercussions à la fois sur les destinataires internes (c.-à-d. à DEO et au gouvernement) et externes (c.-à-d. partenaires du RSEOC, clients, intervenants et grand public). |
| Renouvellement de la fonction publique | L'efficacité du programme risque d'être moindre si DEO ne réussit pas à attirer, à former et à fidéliser des employés de grande qualité. |
| Gestion financière | DEO risque de ne pouvoir montrer l'efficacité de son cadre de gestion financière, et la gestion du budget à l'échelle ministérielle risque d'être déficiente. |
| Ressources | DEO risque de ne pas disposer des ressources suffisantes au cours des prochaines années pour s'acquitter efficacement de son mandat. |
| Pertinence des programmes | Les programmes et les politiques risquent de mal répondre aux besoins de l'Ouest canadien en matière de développement et de diversification, ainsi qu'aux priorités du gouvernement du Canada. |
| Conditions économiques | Un changement majeur risque de se produire dans l'économie mondiale ou intérieure, et DEO pourrait ne pas être assez souple pour adapter ses programmes et stratégies de représentation en conséquence. |
| Réputation et confiance des intervenants | Les avis des Canadiens de l'Ouest risquent d'être ignorés dans l'élaboration de nouvelles initiatives fédérales. La réputation de DEO pourrait être compromise dans les situations où son rôle dans la mise en œuvre de programmes est entier, alors que le Ministère ne dispose pas de tous les pouvoirs nécessaires pour prendre les décisions qui s'imposent afin de répondre aux préoccupations des divers intervenants locaux. |
Groupes de classification
AS - Services administratifs
CO - Commerce
CR - Commis aux écritures et règlements
CS - Systèmes d'ordinateurs
SM - Sous-ministre
EC - Économique
EX - Direction
FI - Gestion des finances
IS - Services d'information
LS - Bibliothéconomie
PE - Gestion du personnel
PL - Programmes de leadership
PM - Administration des programmes
Glossaire
PME - Petites et moyennes entreprises
FDP - Formation sur la délégation des pouvoirs
AIPRP - Accès à l'information et protection des renseignements personnels
CO-OP - Programme d'enseignement coopératif
CAP - Programme Cours et affectations de perfectionnement
PFETE - Programme fédéral d'expérience de travail étudiant
| Au 31 mars 2008 | Au 31 mars 2009 | Comparaison annuelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée indéterminée | 395 | 421 | 7% | |||
| Durée déterminée | 13 | 24 | 85% | |||
| Occasionnel | 15 | 4 | S/O | * | ||
| Co-op | 13 | 14 | S/O | * | ||
| PFETE | 9 | 5 | S/O | * | ||
| Échange (int.) | 3 | 1 | S/O | * | ||
| Détachement (int.) | 11 | 11 | Zéro | 0% | ||
| CCAP (int.) | 0 | 0 | Zéro | 0% | ||
| Total | 459 | 480 |
(postes à durée indéterminée et déterminée seulement)
(postes à durée indéterminée et déterminée seulement)
Au 31 mars 2009
(Postes à durée indéterminée seulement)
(Postes à durée indéterminée seulement)
(postes à durée indéterminée et déterminée seulement)
(postes à durée indéterminée et déterminée seulement)
| Dépenses prévues (en milliers de dollars)* et ETP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Résultats attendus | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | Harmonisation avec les résultats visés par le gouvernement du Canada | |
| Résultat stratégique | L'économie de l'Ouest canadien est compétitive, élargie et diversifiée (entrepreneuriat et innovation) | ||||
| Activité de programme : Expansion des entreprises et entrepreneuriat | De solides PME dans l'Ouest canadien avec une capacité accrue de rester concurrentielles sur les marchés internationaux |
48 849 67 ETP |
38 989 65 ETP |
38 478 65 ETP |
Solide croissance économique |
| Activité de programme : Innovation | Une économie du savoir plus performante |
77 264 56 ETP |
55 036 54 ETP |
49 070 54 ETP |
Économie du savoir novatrice |
| Résultat stratégique | Les collectivités de l'Ouest sont économiquement viables (développement économique des collectivités) | ||||
| Activité de programme : Planification, développement et adaptation économiques des collectivités | Augmentation des possibilités économiques et de la capacité des collectivités de relever les défis |
81 280 68 ETP |
37 389 66 ETP |
36 946 66 ETP |
Solide croissance économique |
| Program Activity: Infrastructure | Maximiser les avantages économiques, sociaux, culturels et environnementaux pour les Canadiens de l'Ouest grâce à des investissements dans les infrastructures publiques, de manière coordonnée avec les administrations provinciales et municipales |
7 566 13 ETP |
1 040 10 ETP |
574 7 ETP |
Solide croissance économique |
| Résultat stratégique | Les politiques et les programmes renforcent l'économie de l'Ouest canadien (Politique, représentation et coordination) | ||||
| Activité de programme : Collaboration et coordination | Amélioration de la coordination des activités et des programmes de développement économique dans l’Ouest |
2 888 21 ETP |
2 789 20 ETP |
2 783 20 ETP |
Solide croissance économique |
| Activité de programme: Représentation | Des décisions d’autres organisations qui améliorent les politiques et les programmes économiques dans l’Ouest |
3 246 31 ETP |
3 211 30 ETP |
3 213 30 ETP |
Solide croissance économique |
| Activité de programme: Recherche et analyse | Une meilleure compréhension des enjeux, des défis, des débouchés et des priorités économiques de l’Ouest canadien |
2 666 10 ETP |
2 610 10 ETP |
2 606 10 ETP |
Solide croissance économique |
| Résultat stratégique | Un soutien efficace et rentable est exercé pour atteindre les résultats stratégiques ministériels | ||||
| Activité de programme: Services internes |
18 7621 35 ETP |
17 7731 31 ETP |
17 7051 31 ETP |
Solide croissance économique Économie du savoir novatrice | |
| Dépenses totales prévues |
242 521 401 ETP |
158 837 386 ETP |
151 375 383 ETP |
||
* Les dépenses prévues incluent les subventions et les contributions de même que le financement lié au fonctionnement et à l’entretien.