Voir la version imprimable: PDF (76.8Ko)
Source : Statistique Canada, 2006 et 2008
| Année | 2007 | 2008 | Changement en % |
|---|---|---|---|
| PIB en dollars enchaînés de 2002 (millions $) | 164 583 | ||
| PIB en dollars enchaînés de 2002 - Canada (millions $) | 1 319 681 | ||
| Prix à la consommation (2002=100) | 110 | 112,3 | 2,1 % |
| Prix à la consommation - Canada (2002=100) | 111,5 | 114,5 | 2,3% |
| Ventes au détail (millions $) | 56 365 | 56 470 | 0,2 % |
| Taux de chômage (%) | 4,2% | 4,6 % | 0,4 % |
| Taux de chômage - Canada (%) | 6,0% | 6,1% | 0,1% |
| Emploi (milliers) | 2 266 | 2 314 | 2,1 % |
| Rémunération hebdomadaire moyenne ($) | 761,01 | ||
| Rémunération hebdomadaire moyenne - Canada ($) | 770,82 | ||
| Permis de bâtir (millions $) | 12 545 | 10 577 | -15,7 % |
| Valeur des livraisons(millions $) | 42 929 | 39 950 | -6,9 % |
|
Source : Statistique Canada (2007) |
|||
| 2008 |
Changement en % 2007-2008 |
Part en % (2008) | |
|---|---|---|---|
| Extraction minière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) | 7 263 | 71,0 % | 21,6 % |
| Fabrication de produits en bois | 4 991 | -24,3 % | 14,8 % |
| Fabrication du papier | 4 631 | -8,2 % | 13,7 % |
| Extraction de pétrole et de gaz | 3 492 | 23,0 % | 10,4 % |
| Première transformation des métaux | 1 942 | -3,9 % | 5,8 % |
| Fabrication de machines | 1 471 | -7,4 % | 4,4 % |
| Fabrication d'aliments | 1 368 | 8,3 % | 4,1 % |
| Fabrication de produits chimiques | 1 120 | 52,8 % | 3,3 % |
| Fabrication de produits informatiques et électroniques | 1 019 | -6,5 % | 3,0 % |
| Fabrication de matériel de transport | 577 | -23,1 % | 1,7 % |
| Total - toutes les industries | 33 681 | 4,0 % | 100,0% |
|
Source : Données sur le commerce en direct d'Industrie Canada |
|||