Diversification de l’économie de l’Ouest Canada est heureux d’annoncer que le financement du programme Infrastructure de loisirs du Canada (ILC) a été approuvé pour la réalisation de projets dans des collectivités de l’ensemble de la province.
En Saskatchewan, le financement de 149 projets, d’une valeur totale de plus de 59,4 millions de dollars, a été approuvé dans le cadre du programme ILC, une composante du Plan d’action économique du Canada. Le financement comprenait une contribution fédérale totale de plus de 15,8 millions de dollars. Le gouvernement provincial, les administrations municipales et les organisations locales fournissaient le montant restant du coût des projets.
« Des installations de loisirs telles que des patinoires, des piscines et des terrains de soccer contribuent à rassembler nos familles et nos collectivités
», a déclaré l’honorable Lynne Yelich, ministre d’État chargée de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien. « Avec le programme Infrastructure de loisirs du Canada de notre gouvernement, les travaux sont entamés, des emplois sont créés et la population de l’ensemble de la Saskatchewan en profite.
»
Le programme ILC finance des projets de rénovation d’installations de loisirs. Dans les collectivités de la Saskatchewan, le programme finance la remise en état de diverses infrastructures, dont des arénas, des parcs, des piscines, des aires de loisirs et des sentiers. Tous les projets financés par le programme ILC doivent être terminés d’ici le 31 mars 2011.
Le programme Infrastructure de loisirs du Canada consiste à investir 500 millions de dollars sur deux ans dans des installations de loisirs de l’ensemble du Canada. Au total, DEO a approuvé 718 projets dans le cadre du programme ILC, qui utiliseront tout le financement mis à la disposition de l’Ouest. Ces projets ont pour but de stimuler temporairement l’économie canadienne et d’atténuer les répercussions de la récession économique mondiale, principalement en rénovant, en modernisant et en agrandissant des infrastructures de loisirs dans des collectivités canadiennes.
Pour obtenir plus de détails, veuillez visiter le site Web consacré à la mise en oeuvre du programme Infrastructure de loisirs du Canada dans l’Ouest ou celui du Plan d’action économique du Canada.
Pour les médias électroniques
Les fonds investis par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Infrastructure de loisirs du Canada ont été totalement approuvés pour la réalisation de projets dans des collectivités de la Saskatchewan. Au total, 149 projets de remise en état d’installations de loisirs, d’une valeur de 59,4 millions de dollars, ont été sélectionnés dans l’ensemble de la province.
Les contributions fédérales totalisent plus de 15,8 millions de dollars, et le gouvernement provincial, les administrations municipales et les organisations locales fournissent le montant restant du financement des projets.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Lisa Hutniak
Cabinet de la ministre
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada
Lisa.hutniak@wd-deo.gc.ca
No sans frais de DEO : 1-888-338-9378
Téléimprimeur (ATS): 1-877-303-3388
Site Web DEO: www.wd-deo.gc.ca.
Inscrivez-vous aux communiqués de presse et aux discours et restez au fait des dernières nouvelles de DEO.
| Bénéficiaire | Description du projet | Contribution fédérale | Coût total du projet |
|---|---|---|---|
| Alameda | Modernisation d’un aréna | 55 933 | 167 800 |
| Allan | Modernisation d’une piscine | 191 666 | 575 000 |
| Arborfield | Modernisation d’un terrain de baseball et d’un aréna | 8 110 | 24 332 |
| Asquith | Modernisation d’un terrain de sport | 3 433 | 10 300 |
| Aylsham | Modernisation d’un complexe communautaire | 5 600 | 16 800 |
| Balcarres | Modernisation d’un aréna | 45 766 | 137 298 |
| Bande indienne de Lac La Ronge | Agrandissement d’installations de sport extérieures | 155 000 | 310 000 |
| Beechy Community Association | Modernisation d’un aréna | 55 285 | 165 855 |
| Bengough | Modernisation de piscines | 19 000 | 57 000 |
| Bethune Community Sports Centre Inc. | Agrandissement d’un aréna | 20 000 | 60 000 |
| Bienfait | Modernisation d’un aréna | 21 554 | 64 662 |
| Big River | Modernisation d’un aréna | 9 658 | 28 975 |
| Big River | Modernisation d’un centre de loisirs | 216 666 | 650 000 |
| Biggar | Modernisation d’un aréna | 5 334 | 16 003 |
| Blaine Lake | Modernisation d’une installation de curling | 8 333 | 25 000 |
| Brabant Lake | Modernisation d’une patinoire extérieure | 13 333 | 40 000 |
| Broadview | Modernisation d’une patinoire | 15 452 | 46 358 |
| Bruno | Modernisation d’une aréna | 6 286 | 18 860 |
| Cabri | Modernisation d’une aréna | 19 695 | 59 086 |
| Creighton | Modernisation d’un complexe sportif | 88 325 | 264 975 |
| Cupar | Modernisation d’un aréna | 41 333 | 124 000 |
| Cut Knife, M.R. no 439 | Modernisation d’un aréna | 12 691 | 38 075 |
| Cymri, M.R. no 36 (Midale) | Modernisation d’une aréna | 66 921 | 200 763 |
| Dalmeny | Construction d’un terrain de soccer et d’une piste d’athlétisme | 129 333 | 388 000 |
| Day Star First Nation | Replace recreation centre | 250,000 | 976,000 |
| Delisle | Agrandissement et modernisation d’un aréna | 60 000 | 180 000 |
| Delisle | Expand and upgrade arena | 60,000 | 180,000 |
| Denare Beach | Modernisation d’un centre communautaire | 39 550 | 118 650 |
| Denare Beach | Upgrade community centre | 39,550 | 118,650 |
| Dorintosh Community Co-operative | Modernisation d’un gymnase | 42 116 | 126 350 |
| Duck Lake | Modernisation d’une installation de curling | 6 000 | 18 000 |
| Edam | Modernisation d’un aréna | 500 000 | 1 800 000 |
| Elbow | Modernisation d’un aréna et d’un centre de culture physique | 3 333 | 10 000 |
| Elrose | Modernisation d’une installation de curling | 5 000 | 15 000 |
| Endeavour | Modernisation d’une installation polyvalente | 5 166 | 15 500 |
| Englefeld | Modernisation d’un aréna | 8 840 | 26 521 |
| Estevan, M.R. no 5 | Modernisation d’une aire de sport | 33 333 | 100 000 |
| Eston | Modernisation d’un complexe communautaire | 23 300 | 69 900 |
| Fillmore | Modernisation d’une aréna | 5 000 | 15 000 |
| Fox Valley | Modernisation d’un aréna | 36 558 | 109 675 |
| Frontier | Modernisation d’un aréna | 234 389 | 703 167 |
| Goodsoil | Modernisation d’un aréna | 5 000 | 15 000 |
| Grand Coulee | Remplacement d’un centre de loisirs communautaire | 553 000 | 2 500 000 |
| Grenfell | Modernisation d’une piscine et d’un aréna | 201 566 | 604 700 |
| Gull Lake | Modernisation d’une aréna | 23 904 | 71 714 |
| Harris | Modernisation d’un aréna | 9 122 | 27 366 |
| Hazlet | Modernisation d’un centre de loisirs | 234 629 | 703 889 |
| Hepburn | Modernisation d’une aréna | 20 000 | 60 000 |
| Hodgeville | Modernisation d’une aréna | 73 333 | 220 000 |
| Imperial | Modernisation d’une installation de curling et construction d’un parc de loisirs | 32 340 | 97 022 |
| Invergordon, M.R. no 430 | Modernisation d’un gymnase | 24 224 | 72 672 |
| Ituna | Modernisation d’une piscine | 42 973 | 128 921 |
| Jean Louis Legare Regional Park Authority | Modernisation d’un centre aquatique | 10 238 | 30 716 |
| Kamsack | Modernisation d’un aréna | 239 003 | 717 011 |
| Kelliher | Modernisation d’une installation de curling | 46 116 | 138 350 |
| Kelvington | Modernisation d’un aréna | 78 281 | 234 844 |
| Kenaston / M.R. de McCraney no 282* | Modernisation d’une piscine et d’un aréna | 27 399 | 82 198 |
| Kindersley | Modernisation d’un centre communautaire | 463 507 | 1 390 522 |
| Kronau Community Recreation Cooperative | Modernisation d’une installation de curling | 90 398 | 271 194 |
| La Ronge | Modernisation d’un uniplex | 36 000 | 108 000 |
| Lafleche | Modernisation d’une aréna | 8 800 | 26 400 |
| Lake Alma | Modernisation d’un aréna | 5 251 | 15 753 |
| Langham | Modernisation d’une aréna | 48 666 | 146 000 |
| Lanigan | Modernisation d’une aréna | 77 500 | 232 500 |
| Leader | Modernisation d’une aréna | 6 833 | 20 499 |
| Leask | Modernisation d’un centre de sport | 7 641 | 22 925 |
| Lipton | Modernisation d’un aréna | 5 617 | 16 852 |
| Lloydminster | Modernisation d’un aréna | 451 733 | 1 355 200 |
| Loreburn | Modernisation d’un aréna | 29 333 | 88 000 |
| Lucky Lake Co-operative Community Centre Ltd. | Modernisation d’un centre communautaire | 14 000 | 42 000 |
| Luseland | Modernisation d’une aréna | 13 021 | 39 064 |
| MacNutt | Modernisation d’un aréna | 12 317 | 36 952 |
| Manor | Modernisation d’un aréna | 15 937 | 47 812 |
| Maple Creek | Réaménagement d’un parc | 200 720 | 602 162 |
| Marcelin | Modernisation d’une aréna | 3 000 | 9 000 |
| Marquis | Modernisation d’une patinoire et d’une installation de curling | 11 166 | 33 500 |
| Marsden | Modernisation d’un aréna | 13 333 | 40 000 |
| Martensville | Aménagement d’un espace vert | 264 666 | 794 000 |
| Maryfield | Modernisation d’une installation de curling | 25 250 | 75 750 |
| Meadow Lake | Amélioration d’un centre aquatique avec un parc à jets d’eau | 95 000 | 285 000 |
| Meewasin Valley Authority | Amélioration d’une patinoire, d’un pavillon et d’un sentier | 349 233 | 1 047 700 |
| Milton, M.R. no 292 | Modernisation d’un centre de loisirs | 38 000 | 114 000 |
| Montmartre | Modernisation d’un aréna | 21 202 | 63 608 |
| Moose Jaw | Modernisation d’un complexe nautique et d’une piscine extérieure | 198 500 | 595 500 |
| Moose Jaw | Modernisation d’une installation de sport | 45 666 | 137 000 |
| Moosomin | Reconstruction d’un centre de loisirs | 553 000 | 2 000 000 |
| Mossbank | Réaménagement d’un terrain de sport extérieur | 16 613 | 49 840 |
| Naicam | Modernisation d’un aréna | 17 810 | 53 430 |
| Nipawin | Modernisation d’un aréna | 500 000 | 2 000 000 |
| Nokomis | Modernisation d’un aréna | 27 622 | 82 868 |
| Odessa | Modernisation d’un centre communautaire et d’une patinoire | 10 845 | 32 535 |
| Osler | Construction d’une patinoire | 27 333 | 82 000 |
| Pelly | Agrandissement d’un terrain de baseball | 1 500 | 4 500 |
| Pierceland Recreation Association | Modernisation d’un aréna | 37 825 | 113 476 |
| Porcupine Plain | Modernisation d’un aréna | 13 966 | 41 900 |
| Première nation d’Ochapowace | Modernisation d’une aréna | 133 000 | 266 000 |
| Première nation de Day Star | Remplacement d’un centre de loisirs | 250 000 | 976 000 |
| Première nation de Fond du Lac Denesuline | Remplacement d’une aréna | 1 000 000 | 3 240 000 |
| Première nation de Saulteaux | Modernisation d’un centre de loisirs | 115 000 | 230 000 |
| Quill Lake | Amélioration de terrains de sport | 141 333 | 424 000 |
| Radville | Modernisation d’un centre de loisirs | 37 333 | 112 000 |
| Rapid View Recreation Association | Modernisation d’un aréna | 10 666 | 32 000 |
| Raymore | Modernisation d’une piscine et d’un aréna | 18 000 | 54 000 |
| Redvers | Modernisation d’une installation polyvalente | 100 000 | 300 000 |
| Regina | Modernisation d’une installation de loisirs extérieure | 750 000 | 3 000 000 |
| Ridgedale | Modernisation d’une patinoire | 6 780 | 20 343 |
| Rose Valley | Modernisation d’une aréna | 5 667 | 17 000 |
| Rosetown | Modernisation d’installations de loisirs extérieures | 42 750 | 128 251 |
| Rosthern | Modernisation d’une aréna | 14 000 | 42 000 |
| Saskatchewan Beach | Modernisation d’une aire de loisirs | 16 666 | 50 000 |
| Saskatoon | Modernisation de terrains de tennis et d’un terrain de boulingrin | 91 466 | 274 400 |
| Saskatoon | Réaménagement de terrains de sport | 313 333 | 940 000 |
| Saskatoon | Modernisation d’un centre | 283 333 | 850 000 |
| Saskatoon | Modernisation d’une aire de jeu accessible | 83 333 | 250 000 |
| Shaunavon | Achèvement de la construction d’une installation polyvalente | 500 000 | 5 769 905 |
| Spalding | Modernisation d’un aréna | 7 864 | 23 592 |
| Spiritwood | Modernisation d’un centre de curling et de bowling | 500 000 | 3 002 000 |
| Springside | Modernisation d’un aréna | 114 379 | 343 137 |
| Spy Hill | Modernisation d’un club de curling | 9 600 | 28 800 |
| St. Benedict | Modernisation d’un aréna | 6 902 | 20 706 |
| Star City | Modernisation d’une aréna | 100 000 | 300 000 |
| Stenen | Modernisation d’une installation de curling | 2 591 | 7 775 |
| Stoughton | Modernisation d’une patinoire | 15 333 | 46 000 |
| Swift Current | Modernisation d’un aréna | 400 000 | 1 200 000 |
| Theodore | Modernisation d’une aréna | 58 333 | 175 000 |
| Tisdale | Modernisation d’une aréna | 205 166 | 615 500 |
| Turtleford and District Recreation Association Inc. | Modernisation d’un centre de loisirs | 11 000 | 33 000 |
| Vanguard | Modernisation d’une piscine | 100 500 | 301 500 |
| Vibank | Modernisation d’un aréna | 21 666 | 65 000 |
| Viscount | Transformation d’une installation de curling en un centre de tir à l’arc | 8 750 | 26 250 |
| Vonda | Modernisation d’un aréna | 215 382 | 650 000 |
| Wadena | Modernisation d’un centre aquatique | 48 483 | 145 450 |
| Wakamow Valley Authority | Réaménagement d’un sentier | 314 624 | 943 872 |
| Wakaw | Modernisation d’un aréna | 99 464 | 298 392 |
| Waldheim Recreation Centre Inc | Modernisation d’une aréna/installation polyvalente | 21 314 | 63 943 |
| Warman | Aménagement d’un parc linéaire | 264 280 | 823 856 |
| Wascana Centre Authority | Modernisation d’une aire de jeu | 190 000 | 660 000 |
| Wascana Centre Authority | Amélioration d’un sentier et d’un pont | 283 666 | 851 000 |
| Watrous | Modernisation d’un aréna | 53 333 | 160 000 |
| Watson | Modernisation d’un aréna | 9 910 | 29 730 |
| Waverley, M.R. no 44 | Modernisation d’un aréna | 25 000 | 75 000 |
| Wawota | Modernisation d’une aréna | 13 349 | 40 047 |
| Weekes | Modernisation d’un aréna | 20 937 | 62 813 |
| Weyburn | Modernisation de deux arénas | 500 000 | 4 266 264 |
| Whitewood | Modernisation d’un aréna | 120 692 | 362 077 |
| Yellow Grass | Agrandissement d’un aréna | 66 666 | 200 000 |
| Young | Modernisation d’un aréna | 5 287 | 15 863 |
| Young Men’s Christian Association of Regina | Modernisation d’une installation | 300 000 | 1 266 754 |
| Zealandia | Modernisation d’une aréna | 2 500 | 7 500 |
| Zenon Park | Agrandissement et modernisation d’un aréna | 156 666 | 470 000 |
*Kenaston / M.R. de McCraney no 282 compte deux projets
| Contribution fédérale totale | Coût total des projets |
|---|---|
| 15 863 521 $ | 59 415 470 $ |